根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111】及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議三》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111-5】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:18613707087
聯(lián)系地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路2號(hào)輔樓2樓210房間
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
洛陽(yáng)金財(cái)匯派實(shí)業(yè)有限公司
2024年10月21日
公告清單
單位:人民幣元
序號(hào) | 基準(zhǔn)日 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保情況 |
1 | 2021/5/10 | 洛陽(yáng)東漢禽業(yè)有限公司 | 10,000,000.00 | 3,178,747.13 | 11,061.00 | 13,189,808.13 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、杜克全、梁彥花 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、杜克全、梁彥花提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 2021/5/10 | 伊川縣泰巖商砼有限公司 | 9,997,870.00 | 4,119,920.48 | 91,503.00 | 14,209,293.48 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、范勝飛、吳文安(趙瑞勤) | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、范勝飛、吳文安(趙瑞勤)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 2021/5/20 | 洛陽(yáng)市富威焊劑有限公司 | 9,989,887.80 | 2,318,804.28 | 88,700.00 | 12,397,392.08 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、李雅利、李五木 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、李雅利、李五木提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 2021/5/20 | 洛陽(yáng)澳成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10,000,000.00 | 3,848,529.57 | 86,800.00 | 13,935,329.57 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保;晉備戰(zhàn)、晉亮亮、遠(yuǎn)雯、晉亮、胡娟娟個(gè)人擔(dān)保 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保;晉備戰(zhàn)、晉亮亮、遠(yuǎn)雯、晉亮、胡娟娟提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 2021/5/20 | 洛陽(yáng)大元電纜有限公司 | 10,000,000.00 | 2,507,632.61 | 0 | 12,507,632.61 | 晉備戰(zhàn)、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司、伊川龍泉電力有限公司、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司 | 由晉備戰(zhàn)、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司、伊川龍泉電力有限公司、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 2021/5/20 | 洛陽(yáng)華眾機(jī)械制造有限公司 | 3,000,000.00 | 433,208.98 | 73,223.00 | 3,506,431.98 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、楊明學(xué)、李少鵬提供連帶責(zé)任保證 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、楊明學(xué)、李少鵬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 2021/5/20 | 洛陽(yáng)華眾機(jī)械制造有限公司 | 9,999,922.59 | 990,213.64 | 0 | 10,990,136.23 | 楊明學(xué)(柴孟慧)、楊雨欣、李少鵬、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司 | 由楊明學(xué)(柴孟慧)、楊雨欣、李少鵬、洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 2021/5/31 | 洛陽(yáng)大元電纜有限公司 | 10,000,000.00 | 9,491,312.52 | 5,000.00 | 19,496,312.52 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 2021/5/31 | 洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司 | 4,987,509.28 | 4,845,967.17 | 5,000.00 | 9,838,476.45 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 2021/5/31 | 洛陽(yáng)金龍精密鋁材有限公司 | 3,793,150.21 | 3,710,073.93 | 5,000.00 | 7,508,224.14 | 洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟 | 由洛陽(yáng)金財(cái)投資擔(dān)保有限公司、洛陽(yáng)澳能電力設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)泰宏機(jī)械設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)大元電纜有限公司、河南亞日建設(shè)工程有限公司、馮躍彬、袁小霞、晉亮亮、晉備戰(zhàn)、遠(yuǎn)雯、晉亞佗、陳曉利、馮俊飛、王咪婷、晉亞丹、鐘曉亮、晉亮、胡娟娟提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
合計(jì) | 81,768,339.88 | 35,444,410.31 | 366,287.00 | 117,579,037.19 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。