根據中原銀行股份有限公司南陽分行與河南資產管理有限公司簽署的《不良資產批量轉讓協議》(編號:ZYNYZCBQ202309001),中原銀行股份有限公司南陽分行已將其名下資產(詳見公告清單),依法轉讓給河南資產管理有限公司。中原銀行股份有限公司南陽分行與河南資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原銀行股份有限公司南陽分行
聯系人:朱先生
聯系電話:18537789558
聯系地址:河南省南陽市宛城區中州東路1號帝苑花園
河南資產管理有限公司
聯系人:袁女士
聯系電話:18513085610
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
中原銀行股份有限公司南陽分行
河南資產管理有限公司
2023年09月27日
公告清單
轉讓基準日:2023年8月27日 單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 借據號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 法律費用 | 擔保人 | 擔保方式 |
1 | 鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司 | 2016082300000180 | 3,391,124.23 | 4,353,411.82 | 0.00 | 南陽市金泰成套開關有限公司、南陽唐唐食品有限公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、李國定、黃金荷、邵建新。 | 由南陽市金泰成套開關有限公司、南陽唐唐食品有限公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、李國定、黃金荷、邵建新提供連帶保證擔保。 |
2 | 南陽市金泰成套開關有限公司 | 2016082300000277 | 1,592,468.04 | 2,046,830.62 | 0.00 | 鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、南陽唐唐食品有限公司、葉明珠、金忠飛、邵建新。 | 由鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、南陽唐唐食品有限公司、葉明珠、金忠飛、邵建新提供連帶保證擔保。 |
3 | 南陽唐唐食品有限公司 | 2016082400000082 | 4,300,000.00 | 5,422,289.84 | 41,200.00 | 南陽市金泰成套開關有限公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、吳金松、邵建新、陳尊財。 | 由南陽市金泰成套開關有限公司、南陽市新瓊鞋業有限公司、鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、吳金松、邵建新、陳尊財提供連帶保證擔保。 |
4 | 南陽市新瓊鞋業有限公司 | 2016082300000409 | 3,800,000.00 | 4,887,613.60 | 0.00 | 南陽市金泰成套開關有限公司、鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、南陽唐唐食品有限公司、邵建新。 | 由南陽市金泰成套開關有限公司、鎮平縣樂美佳商貿有限責任公司、南陽唐唐食品有限公司、邵建新提供連帶保證擔保。 |
5 | 南陽力神重型機器有限公司 | 2016122000000913 | 4,000,000.00 | 3,418,861.69 | 0.00 | 南陽華晨汽車零部件有限公司、金珂、樊書營。 | 由南陽華晨汽車零部件有限公司、金珂、樊書營提供連帶保證擔保。 |
6 | 鎮平縣宏業防盜門有限公司 | PDS160401011050002601 | 2,999,520.85 | 1,932,724.69 | 12,812.95 | 南陽市長江漁人實業有限公司、鎮平縣德和誠商貿有限責任公司、司小云、張應耿、趙三廷、王世岑。 | 由南陽市長江漁人實業有限公司、鎮平縣德和誠商貿有限責任公司、司小云、張應耿、趙三廷、王世岑提供連帶保證擔保。 |
7 | 鎮平縣時代永盛百貨有限公司 | 2016091400000547 | 2,000,000.00 | 2,447,630.27 | 0.00 | 劉仙法、沈小華、黃永志、南陽市潤和食品有限公司、程紅、蔣金芷。 | 由劉仙法、沈小華、黃永志、南陽市潤和食品有限公司、程紅、蔣金芷提供連帶保證擔保。 |
8 | 南陽市潤和食品有限公司 | 2016091400000551 | 5,000,000.00 | 6,118,149.35 | 46,800.00 | 陳體營、沈小華、鎮平縣時代永盛百貨有限公司、黃永志、林燕秋、程紅、蔣金芷。 | 由陳體營、沈小華、鎮平縣時代永盛百貨有限公司、黃永志、林燕秋、程紅、蔣金芷提供連帶保證擔保。 |
9 | 鎮平縣永泉商貿有限公司 | 2017042400000571 | 1,066,131.10 | 1,423,768.83 | 14,682.00 | 河南興港正和投資擔保有限公司、陳永彬、侯麗。 | 由河南興港正和投資擔保有限公司、陳永彬、侯麗提供連帶保證擔保。 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關合同協議及實際債權憑證為準。